9T燃料電池物流車
9T燃料電池廂式物流車 | |
整車 | |
產(chǎn)品型號 | QYZ5090XBWEFCEV |
產(chǎn)品名稱 | 燃料電池保溫車 |
外形尺寸(長*寬*高) | 7580*2360*3030 |
貨廂內尺寸(長*寬*高) | 4695*2280*2000 |
儲氫容積 | (165*3)495L合計13.86kg |
續(xù)航里程 | 470km |
箱內容積(m³) | 21.4092 |
總質量(kg) | 9000 |
額定載重質量(kg) | 4500 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
最高車速(km/h) | 90 |
三電系統(tǒng) | |
燃料電池系統(tǒng)功率 | 51kw |
燃料電池類型/生產(chǎn)廠家 | 質子交換膜燃料電池/重慶明天氫能科技有限公司 |
諸能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè) | 磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司 |
儲能標稱能量(kWh) | 47.692 |
電機額定/峰值功率 | 60KW/120KW |
驅動電機類型/型號 | 永磁同步電機/TZ370XS-LKM0853 |
電機生產(chǎn)企業(yè) | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 |
底盤 | |
底盤信息 | 東風牌EQ1090TACFCEVJ16 |